贵州城市职业学院2017年毕业生下基层学费补偿国家助学贷款代偿校内初审通过名单
摘要:
引题:
关键字:
附件: | ||||||
序号 | 姓名 | 毕业 时间 | 所学专业 | 学历 | 就业或服务单位名称 | 备注 |
1 | 梁勤猛 | 2009年7月 | 计算机信息管理 | 专科 | 贵州省从江县洛香镇人民政府 | |
2 | 郭应雪 | 2013年7月 | 会计与审计 | 专科 | 盘县公安局刘官镇派出所 | |
3 | 卢昌勇 | 2014年7月 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 铜仁市石阡县青阳乡人民政府 | |
4 | 邓天刚 | 2014年7月 | 建筑工程管理 | 专科 | 贵州省铜仁市石阡县本庄镇人民政府 | |
5 | 徐洋 | 2011年7月 | 计算机网络技术 | 专科 | 贵州省赫章县人力资源和社会保障局城乡居民社会养老保险德卓乡分中心 | |
6 | 鲁光洪 | 2013年7月 | 计算机信息管理 | 专科 | 贵州省黔东南州凯里市凯棠镇人民政府 | |
7 | 吴婉婷 | 2010年7月 | 会计与审计 | 专科 | 贵州省从江县下江镇中心卫生院 | |
8 | 刘启瑞 | 2012年7月 | 会计与审计 | 专科 | 丹寨县南皋乡财政所 | |
9 | 廖桂平 | 2013年7月 | 工商企业管理 | 专科 | 沿河县土家族自治县谯家镇人们政府 | |
10 | 陈廷敏 | 2010年7月 | 计算机网络技术 | 专科 | 贵州省大方县理化乡苗族彝族乡长春小学 | |
11 | 李桃 | 2010年7月 | 计算机网络技术 | 专科 | 七星关区人力资源和社会保障局 | |
12 | 蒙治林 | 2010年7月 | 计算机信息管理 | 专科 | 贵州省黔南州三都水族自治县周覃镇人民政府 | |
13 | 刁志勇 | 2009年7月 | 计算机信息管理 | 专科 | 安顺市平坝区安监局(下院煤矿) | |
14 | 肖志娥 | 2010年7月 | 会计与审计 | 专科 | 大方县雨冲乡卫生院 | |
15 | 明艳 | 2013年7月 | 计算机网络技术 | 专科 | 镇宁自治县良田镇坝草小学 | |
16 | 李薰 | 2012年7月 | 计算机通信 | 专科 | 贵州省纳雍县雍熙街道办事处双水社区 | |
17 | 刘新照 | 2013年7月 | 新闻采编与制作 | 专科 | 贵州省瓮安县银盏镇人民政府 | |
18 | 何宇 | 2012年7月 | 会计与审计 | 专科 | 大方县财政局理化分居 | |
19 | 黄玉邦 | 2011年7月 | 会计与审计 | 专科 | 镇远县报京乡人民政府 | |
20 | 陈凯 | 2011年7月 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 修文县洒坪镇村镇规划建设管理站 | |
21 | 杨归 | 2011年7月 | 计算机信息管理 | 专科 | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县长兴中学 | |
22 | 孔维源 | 2009年7月 | 市场营销 | 专科 | 迤那镇国土资源所 | |
23 | 杨昆 | 2011年7月 | 会计与审计 | 专科 | 贵州省罗甸县统计局边阳镇统计调查中心 | |
24 | 夏瑞 | 2014年7月 | 建筑工程管理 | 专科 | 贵州省岑巩县大有镇人民政府水利站 | |
25 | 冯杰 | 2009年7月 | 建筑工程管理 | 专科 | 贵州省遵义市桐梓县大河镇水利站 | |
26 | 潘齐龙 | 2012年7月 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 三穗县长吉镇人民政府 | |
27 | 钟国前 | 2013年7月 | 工程造价 | 专科 | 贵州省赤水市葫市镇村镇建设服务中心 | |
28 | 葛娟 | 2013年7月 | 计算机网络技术 | 专科 | 大河乡柯乐小学 | |
29 | 聂鸿雁 | 2009年7月 | 建筑工程管理 | 专科 | 贵州省丹寨县兴仁镇人民政府 | |
30 | 李泓璘 | 2011年7月 | 计算机通信 | 专科 | 贵州省纳雍县骔岭镇卫生院 | |
31 | 李妍溪 | 2012年7月 | 会计与审计 | 专科 | 贵州省纳雍县骔岭镇卫生院 | |
32 | 何登阳 | 2014年7月 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 贵州省普安县南湖街道三板桥小学 | |
33 | 姜龙 | 2011年7月 | 建筑工程管理 | 专科 | 贵州省罗甸县边阳镇人民镇府 | |
34 | 王自伙 | 2010年7月 | 计算机网络技术 | 专科 | 贵州省望谟县地方海事处昂武海事所 | |
35 | 罗阳 | 2011年7月 | 新闻采编与制作 | 专科 | 纳雍县骔岭镇人民政府 | |
36 | 刘承红 | 2010年7月 | 会计与审计 | 专科 | 松桃县大坪场镇中心卫生院 | |
37 | 韩易 | 2011年7月 | 会计与审计 | 专科 | 贵州省遵义市道真县阳溪镇人民镇府 | |
38 | 戴和 | 2011年7月 | 商务管理 | 专科 | 贵州省纳雍县寨乐镇人民政府 | |
39 | 赵克娟 | 2012年7月 | 计算机信息管理 | 专科 | 贵州省凯里市旁海镇人民政府 | |
40 | 张丽 | 2012年7月 | 工程造价 | 专科 | 六盘水市钟山区汪家寨镇人民政府村镇建设管理服务中心 | |
41 | 王佶吉 | 2010年7月 | 旅游管理 | 专科 | 贵州盘江民爆有限公司 | |
42 | 杜兴国 | 2013年7月 | 会计与审计 | 专科 | 贵州省黔东南州凯里市凯棠镇人民政府 | |
43 | 龙成刚 | 2012年7月 | 会计与审计 | 专科 | 贵州省未成年犯管教所 | |
44 | 黄承凤 | 2011年7月 | 会计与审计 | 专科 | 贵州省毕节市百里杜鹃普底乡人民政府 | |
45 | 余爽 | 2011年7月 | 会计与审计 | 专科 | 贵州省黔桂金州建材有限公司 | |
46 | 付江艳 | 2011年7月 | 会计与审计 | 专科 | 贵州省印江县朗溪镇卫生院 |
作者:
编辑:管理员