当前位置:首页 >> 教学科研 >> 人才培养质量提升 >> 正文
贵州城市职业学院高职专业设置一览表
来源:党政办  作者:  编辑:管理员  日期:2020-10-30  点击率:23136  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

贵州城市职业学院2019年专业新增、停招名单
序号 所属系部 专业代码 专业名称(专业方向) 批准设置时间
(年月)
首次招生时间
(年月)
修业年限(年) 专业带头人 备注
教工号 姓名 是否专职
1 城建学院 600605 城市轨道交通工程技术 2015年4月 2015年9月 3年
2 城建学院 540203 城市信息化管理 2018年1月 2018年9月 3年 2018年新增,2019年停招
3 城建学院 540201 城乡规划 2012年4月 2012年9月 3年
4 城建学院 540702 房地产检测与估价 2011年4月 2011年9月 3年 停招
5 城建学院 540701 房地产经营与管理 2011年4月 2011年9月 3年 停招
6 城建学院 520301 工程测量技术 2011年4月 2011年9月 3年
7 城建学院 540502 工程造价 2009年4月 2009年9月 3年
8 城建学院 540501 建设工程管理 2006年4月 2006年9月 3年
9 城建学院 540301 建筑工程技术 2013年4月 2013年9月 3年
10 城建学院 540101 建筑设计 2013年4月 2013年9月 3年
11 城建学院 540102 建筑装饰工程技术 2008年4月 2008年9月 3年
12 城建学院 540703 物业管理 2003年4月 2003年9月 3年 停招
13 大数据学院 610215 大数据技术与应用 2018年1月 2018年9月 3年 2018年新增
14 大数据学院 610119 物联网应用技术 2018年1月 2018年9月 3年 2018年新增
15 航空学院 600112 高速铁路客运乘务 2019年1月 2019年9月 3年
16 航空学院 600405 空中乘务 2019年1月 2019年9月 3年
17 航铁学院 600112 高速铁路客运乘务 2019年4月 2019年9月 3年 2019年新增
18 航铁学院 600405 空中乘务 2019年4月 2019年9月 3年 2019年新增
19 机电学院 600602 城市轨道交通机电技术 2016年4月 2016年9月 3年
20 机电学院 560309 工业机器人技术 2019年1月 2019年9月 3年
21 机电学院 560309 工业机器人技术 2019年4月 2019年9月 3年 2019年新增
22 机电学院 530102 供用电技术 2012年4月 2012年9月 3年
23 机电学院 560110 焊接技术与自动化 2014年4月 2014年9月 3年 停招
24 机电学院 560301 机电一体化技术 2016年4月 2016年9月 3年
25 机电学院 610202 计算机网络技术 2007年4月 2007年9月 3年
26 机电学院 610203 计算机信息管理 2002年4月 2002年9月 3年 停招
27 机电学院 540404 建筑智能化工程技术 2013年4月 2013年9月 3年 停招
28 机电学院 560703 汽车电子技术 2012年4月 2012年9月 3年 2019停招
29 机电学院 560702 汽车检测与维修技术 2014年4月 2014年9月 3年
30 机电学院 610205 软件技术 2009年4月 2009年9月 3年
31 机电学院 610301 通信技术 2008年4月 2008年9月 3年 停招
32 机电学院 560707 新能源汽车技术 2019年1月 2019年9月 3年
33 机电学院 560707 新能源汽车技术 2019年4月 2019年9月 3年 2019年新增
34 机电学院 610102 应用电子技术 2008年4月 2008年9月 3年
35 商务学院 630301 财务管理 2014年4月 2014年11月 3年
36 商务学院 630801 电子商务 2007年4月 2007年9月 3年
37 商务学院 630601 工商企业管理 2006年4月 2006年9月 3年
38 商务学院 520101 国土资源调查与管理 2013年4月 2013年9月 3年
39 商务学院 630302 会计 2006年4月 2006年9月 3年
40 商务学院 630304 会计信息管理 2018年1月 2018年9月 3年 2018年新增,2019年停招
41 商务学院 640105 酒店管理 2006年4月 2006年9月 3年
42 商务学院 640101 旅游管理 2004年4月 2004年9月 3年
43 商务学院 630702 汽车营销与服务 2012年4月 2012年9月 3年 停招
44 商务学院 690202 人力资源管理 2012年4月 2012年9月 3年
45 商务学院 630602 商务管理 2002年4月 2002年9月 3年 停招
46 商务学院 630701 市场营销 2004年4月 2004年9月 3年
47 商务学院 630206 投资与理财 2009年4月 2009年9月 3年 停招
48 商务学院 630803 网络营销 2016年4月 2016年9月 3年 2018停招
49 商务学院 630903 物流管理 2011年4月 2011年9月 3年
50 商务学院 630103 资产评估与管理 2010年4月 2010年9月 3年 停招
51 体育学院 670403 社会体育 2015年4月 2015年9月 3年
52 体育学院 670401 运动训练 2019年1月 2019年9月 3年
53 体育学院 670401 运动训练 2019年4月 2019年9月 3年 2019年新增
54 医护学院 620201 护理 2013年4月 2013年9月 3年
55 医护学院 590301 药品经营与管理 2013年4月 2013年9月 3年
56 艺术学院 660202 播音与主持 2014年4月 2014年9月 3年 2018-2019停招
57 艺术学院 660104 出版商务 2010年4月 2010年9月 3年 停招
58 艺术学院 660204 广播电视技术 2016年4月 2016年9月 3年 停招
59 艺术学院 650103 广告设计与制作 2010年4月 2010年9月 3年
60 艺术学院 650111 环境艺术设计 2012年4月 2012年9月 3年
61 艺术学院 650122 人物形象设计 2016年4月 2016年9月 3年 停招
62 艺术学院 650207 舞蹈表演 2013年4月 2013年9月 3年
63 艺术学院 650202 戏剧影视表演 2018年1月 2018年9月 3年 2018年新增
64 艺术学院 660201 新闻采编与制作 2008年4月 2008年9月 3年
E-mail:
作者:
编辑:管理员
上一篇:贵州城市职业学院2020年度“兴黔富民”行动计划高水平专业化产教融合实训基地项目申报校内评审工作安排
下一篇:2019年备案专业
版权所有?贵州城市职业学院   地址:贵州省 贵阳市 花溪大学城
邮编:550025   招生热线:0851-88308090  88308091
备案号:黔ICP备08000656号-1    贵公安网备 52990002000048号
欢迎关注学院微信公众号