2019-2020年实践教学学分占总学分比例、选修学分占总学分比例
摘要:
引题:
关键字:
2019-2020年实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | |||
学院 | 专业 | 实践学分占总学分比重 | 选修课学分占总学分比重 |
城建学院 | 工程测量技术 | 78.94% | 10.78% |
城乡规划 | 83.15% | 10.37% | |
工程造价 | 76.46% | 10.37% | |
城市轨道交通工程技术 | 76.02% | 10.74% | |
建设工程管理 | 77.46% | 10.50% | |
建筑工程技术 | 77.75% | 10.37% | |
建筑设计 | 76.41% | 10.35% | |
建筑装饰工程技术 | 80.68% | 10.38% | |
商务学院 | 会计 | 66.21% | 10.25% |
财务管理 | 64.64% | 10.34% | |
电子商务 | 66.60% | 10.30% | |
工商企业管理 | 64.23% | 10.29% | |
人力资源管理 | 62.77% | 10.29% | |
酒店管理 | 65.34% | 10.40% | |
旅游管理 | 65.99% | 10.40% | |
市场营销 | 65.47% | 10.29% | |
物流管理 | 62.29% | 10.29% | |
国土资源调查与管理 | 67.10% | 10.50% | |
医护学院 | 护理专业 | 63.62% | 10.43% |
药品经营与管理 | 61.93% | 10.38% | |
大数据学院 | 大数据技术与应用 | 63.20% | 10.30% |
计算机网络技术 | 64.00% | 10.50% | |
软件技术 | 64.01% | 10.58% | |
物联网应用技术 | 64.01% | 10.50% | |
机电学院 | 汽车检测与维修技术 | 65.40% | 10.53% |
新能源汽车技术 | 65.40% | 10.53% | |
应用电子技术 | 60.13% | 10.53% | |
城市轨道交通机电技术 | 65.40% | 10.53% | |
工业机器人技术 | 65.40% | 10.53% | |
供用电技术 | 62.59% | 10.37% | |
机电一体化技术 | 65.40% | 10.53% | |
艺术学院 | 广告设计与制作 | 76.32% | 10.38% |
环境艺术设计 | 73.89% | 10.18% | |
舞蹈表演 | 81.33% | 10.50% | |
戏剧影视表演 | 76.96% | 10.37% | |
新闻采编与制作 | 66.21% | 10.50% | |
体育学院 | 社会体育 | 69.11% | 10.64% |
运动训练 | 65.69% | 10.29% | |
航铁学院 | 高速铁路客运乘务 | 61.20% | 10.64% |
空中乘务 | 61.29% | 10.66% | |
平均值 | 68.50% | 10.44% |
作者:
编辑:管理员
上一篇:2019年备案专业