贵州城市职业学院2018年分类考试招生专业及计划
摘要:
引题:
关键字:
贵州城市职业学院2018年分类考试招生专业及计划 | |||||
序号 | 专业 | 招生计划 | 学制 | ||
普高考生 | 中职考生 | 小计 | |||
1 | 城市轨道交通工程技术 | 120 | 35 | 155 | 3年 |
2 | 城乡规划 | 50 | 20 | 70 | 3年 |
3 | 工程测量技术 | 50 | 10 | 60 | 3年 |
4 | 工程造价 | 175 | 55 | 230 | 3年 |
5 | 建设工程管理 | 115 | 100 | 215 | 3年 |
6 | 建筑工程技术 | 140 | 30 | 170 | 3年 |
7 | 建筑设计 | 60 | 30 | 90 | 3年 |
8 | 建筑装饰工程技术 | 90 | 30 | 120 | 3年 |
9 | 城市轨道交通机电技术 | 100 | 25 | 125 | 3年 |
10 | 供用电技术 | 50 | 10 | 60 | 3年 |
11 | 机电一体化技术 | 50 | 10 | 60 | 3年 |
12 | 汽车检测与维修技术 | 70 | 40 | 110 | 3年 |
13 | 应用电子技术 | 50 | 10 | 60 | 3年 |
14 | 社会体育 | 70 | 10 | 80 | 3年 |
15 | 财务管理 | 145 | 35 | 180 | 3年 |
16 | 电子商务 | 100 | 20 | 120 | 3年 |
17 | 工商企业管理 | 100 | 25 | 125 | 3年 |
18 | 国土资源调查与管理 | 50 | 10 | 60 | 3年 |
19 | 会计 | 370 | 130 | 500 | 3年 |
20 | 酒店管理 | 60 | 15 | 75 | 3年 |
21 | 旅游管理 | 50 | 10 | 60 | 3年 |
22 | 人力资源管理 | 60 | 15 | 75 | 3年 |
23 | 市场营销 | 100 | 15 | 115 | 3年 |
24 | 物流管理 | 50 | 10 | 60 | 3年 |
25 | 护理 | 500 | 200 | 700 | 3年 |
26 | 药品经营与管理 | 130 | 60 | 190 | 3年 |
27 | 广告设计与制作 | 50 | 15 | 65 | 3年 |
28 | 环境艺术设计 | 50 | 10 | 60 | 3年 |
29 | 舞蹈表演 | 50 | 10 | 60 | 3年 |
30 | 新闻采编与制作 | 70 | 10 | 80 | 3年 |
31 | 计算机网络技术 | 155 | 35 | 190 | 3年 |
32 | 软件技术 | 90 | 10 | 100 | 3年 |
合计 | 3370 | 1050 | 4420 |
作者:招生处
编辑:宣传处
下一篇:没有了