贵州城市职业学院2017分类考试招生拟录取名单
摘要:
引题:
关键字:
| 贵州城市职业学院2017分类考试招生拟录取名单 (温馨提示:考生可通过Ctrl+F快捷键以姓名或报名号 在当前网页上进行快速查找) |
||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报名号 | 拟录取专业 |
| 1 | 陈华虎 | 男 | 21103350 | 建设工程管理 |
| 2 | 陈令红 | 男 | 90700702 | 建设工程管理 |
| 3 | 董启飞 | 男 | 60304779 | 建设工程管理 |
| 4 | 段明西 | 男 | 60123137 | 建设工程管理 |
| 5 | 凡志旭 | 男 | 21504158 | 建设工程管理 |
| 6 | 何丽君 | 女 | 81001016 | 建设工程管理 |
| 7 | 李青峰 | 男 | 40308776 | 建设工程管理 |
| 8 | 李威林 | 男 | 50207314 | 建设工程管理 |
| 9 | 李永杰 | 男 | 20216926 | 建设工程管理 |
| 10 | 陆飞龙 | 男 | 70902448 | 建设工程管理 |
| 11 | 罗朝林 | 男 | 80702698 | 建设工程管理 |
| 12 | 马勋令 | 男 | 40613204 | 建设工程管理 |
| 13 | 蒙品 | 男 | 40505227 | 建设工程管理 |
| 14 | 潘超 | 男 | 50603195 | 建设工程管理 |
| 15 | 冉雨天 | 男 | 50404423 | 建设工程管理 |
| 16 | 任奎 | 男 | 20216593 | 建设工程管理 |
| 17 | 宋茂场 | 男 | 80702642 | 建设工程管理 |
| 18 | 王家鑫 | 男 | 80400525 | 建设工程管理 |
| 19 | 向天武 | 男 | 20216990 | 建设工程管理 |
| 20 | 肖德宇 | 男 | 60304782 | 建设工程管理 |
| 21 | 杨晨 | 男 | 30111016 | 建设工程管理 |
| 22 | 杨迪 | 男 | 50802293 | 建设工程管理 |
| 23 | 袁胜波 | 男 | 60426636 | 建设工程管理 |
| 24 | 张文中 | 男 | 70902398 | 建设工程管理 |
| 25 | 周昌柱 | 男 | 60416373 | 建设工程管理 |
| 26 | 周恒 | 男 | 90132489 | 建设工程管理 |
| 27 | 李庭航 | 男 | 90701872 | 建筑装饰工程技术 |
| 28 | 罗威啸 | 男 | 40621160 | 建筑装饰工程技术 |
| 29 | 潘文平 | 男 | 70801690 | 建筑装饰工程技术 |
| 30 | 彭毛 | 男 | 40301742 | 建筑装饰工程技术 |
| 31 | 陶方铝 | 男 | 50604228 | 建筑装饰工程技术 |
| 32 | 王阳 | 男 | 90123668 | 建筑装饰工程技术 |
| 33 | 杨云渠 | 男 | 80703224 | 建筑装饰工程技术 |
| 34 | 袁金银 | 男 | 90701867 | 建筑装饰工程技术 |
| 35 | 袁维 | 男 | 60416350 | 建筑装饰工程技术 |
| 36 | 鲍锟 | 男 | 30111018 | 工程造价 |
| 37 | 杜建 | 男 | 10801247 | 工程造价 |
| 38 | 扶毅 | 男 | 50604202 | 工程造价 |
| 39 | 甘虎 | 男 | 60418176 | 工程造价 |
| 40 | 姜懿珉 | 男 | 80701797 | 工程造价 |
| 41 | 李洪帅 | 男 | 40613251 | 工程造价 |
| 42 | 刘德勇 | 男 | 70400122 | 工程造价 |
| 43 | 刘柯彤 | 女 | 70901334 | 工程造价 |
| 44 | 刘文昊 | 男 | 10503169 | 工程造价 |
| 45 | 吕林峰 | 男 | 10202941 | 工程造价 |
| 46 | 罗建平 | 男 | 40202569 | 工程造价 |
| 47 | 施如婷 | 女 | 10105844 | 工程造价 |
| 48 | 田军 | 男 | 90201489 | 工程造价 |
| 49 | 王廷阳 | 男 | 71002243 | 工程造价 |
| 50 | 王跃 | 男 | 21106416 | 工程造价 |
| 51 | 吴涛 | 男 | 81601648 | 工程造价 |
| 52 | 向宝江 | 男 | 50209264 | 工程造价 |
| 53 | 肖诗睿 | 男 | 21503053 | 工程造价 |
| 54 | 杨雪 | 女 | 30111025 | 工程造价 |
| 55 | 杨雅婷 | 女 | 80701866 | 工程造价 |
| 56 | 易启波 | 男 | 10202940 | 工程造价 |
| 57 | 袁钰涛 | 男 | 10102581 | 工程造价 |
| 58 | 张显峰 | 男 | 30111000 | 工程造价 |
| 59 | 周义雄 | 男 | 11103224 | 工程造价 |
| 60 | 何欣 | 男 | 60418407 | 工程测量技术 |
| 61 | 吴进东 | 男 | 50303643 | 工程测量技术 |
| 62 | 吴文江 | 男 | 51001390 | 工程测量技术 |
| 63 | 杨奎东 | 男 | 70701176 | 工程测量技术 |
| 64 | 余志帅 | 男 | 60424917 | 工程测量技术 |
| 65 | 张锦桃 | 男 | 20305065 | 工程测量技术 |
| 66 | 张钦源 | 男 | 50102388 | 工程测量技术 |
| 67 | 邓勇 | 男 | 50303604 | 城乡规划 |
| 68 | 李金连 | 女 | 40805698 | 城乡规划 |
| 69 | 潘泽路 | 男 | 70801695 | 城乡规划 |
| 70 | 王道迪 | 男 | 90501470 | 城乡规划 |
| 71 | 王洪鑫 | 男 | 90124179 | 城乡规划 |
| 72 | 谢崇钰 | 男 | 81202140 | 城乡规划 |
| 73 | 杜茂军 | 男 | 50404530 | 建筑设计 |
| 74 | 李航宇 | 男 | 10202938 | 建筑设计 |
| 75 | 李鲜鲜 | 女 | 50304549 | 建筑设计 |
| 76 | 梁在位 | 男 | 81202124 | 建筑设计 |
| 77 | 梁宗斌 | 男 | 50303402 | 建筑设计 |
| 78 | 陆继辉 | 男 | 40612143 | 建筑设计 |
| 79 | 罗丹 | 女 | 10603855 | 建筑设计 |
| 80 | 潘俊 | 男 | 90123682 | 建筑设计 |
| 81 | 孙兴 | 男 | 40402756 | 建筑设计 |
| 82 | 吴畅畅 | 男 | 50303391 | 建筑设计 |
| 83 | 吴江峰 | 男 | 81001676 | 建筑设计 |
| 84 | 吴兴进 | 男 | 80102648 | 建筑设计 |
| 85 | 吴哲昆 | 男 | 21503684 | 建筑设计 |
| 86 | 杨澴 | 男 | 81202123 | 建筑设计 |
| 87 | 张永清 | 男 | 50603632 | 建筑设计 |
| 88 | 毕金梦 | 男 | 60418411 | 建筑工程技术 |
| 89 | 陈鸿煜 | 男 | 20303809 | 建筑工程技术 |
| 90 | 陈鑫 | 男 | 10702059 | 建筑工程技术 |
| 91 | 代亮 | 男 | 50500927 | 建筑工程技术 |
| 92 | 冯泽明 | 男 | 20503297 | 建筑工程技术 |
| 93 | 龚超庭 | 男 | 60426642 | 建筑工程技术 |
| 94 | 侯先驰 | 男 | 30202619 | 建筑工程技术 |
| 95 | 胡光伟 | 男 | 70400196 | 建筑工程技术 |
| 96 | 李林锋 | 男 | 60416352 | 建筑工程技术 |
| 97 | 李威林 | 男 | 20101840 | 建筑工程技术 |
| 98 | 刘先锋 | 男 | 40206172 | 建筑工程技术 |
| 99 | 龙吕 | 男 | 50501661 | 建筑工程技术 |
| 100 | 娄华铤 | 男 | 20303633 | 建筑工程技术 |
| 101 | 明传亮 | 男 | 80108514 | 建筑工程技术 |
| 102 | 彭小亮 | 男 | 30502114 | 建筑工程技术 |
| 103 | 孙起阳 | 男 | 10305562 | 建筑工程技术 |
| 104 | 田维灿 | 男 | 20105471 | 建筑工程技术 |
| 105 | 王锦 | 男 | 50604309 | 建筑工程技术 |
| 106 | 王泽锴 | 男 | 20216224 | 建筑工程技术 |
| 107 | 吴长文 | 男 | 30201191 | 建筑工程技术 |
| 108 | 吴蔓 | 男 | 80702530 | 建筑工程技术 |
| 109 | 杨本锭 | 男 | 80702538 | 建筑工程技术 |
| 110 | 杨林江 | 男 | 20101875 | 建筑工程技术 |
| 111 | 杨兹发 | 男 | 90203045 | 建筑工程技术 |
| 112 | 杨宗照 | 男 | 50108227 | 建筑工程技术 |
| 113 | 余磊 | 男 | 70104865 | 建筑工程技术 |
| 114 | 周云 | 男 | 60204796 | 建筑工程技术 |
| 115 | 朱士其 | 男 | 60117654 | 建筑工程技术 |
| 116 | 朱元斌 | 男 | 20219260 | 建筑工程技术 |
| 117 | 蔡恒冰 | 男 | 40802375 | 城市轨道交通工程技术 |
| 118 | 陈多 | 男 | 50501748 | 城市轨道交通工程技术 |
| 119 | 陈子聪 | 男 | 20404171 | 城市轨道交通工程技术 |
| 120 | 代霖 | 男 | 10401256 | 城市轨道交通工程技术 |
| 121 | 郭斌 | 男 | 10401242 | 城市轨道交通工程技术 |
| 122 | 金明政 | 男 | 20101814 | 城市轨道交通工程技术 |
| 123 | 刘健 | 男 | 70500291 | 城市轨道交通工程技术 |
| 124 | 刘开纪 | 男 | 60303624 | 城市轨道交通工程技术 |
| 125 | 刘振华 | 男 | 10305588 | 城市轨道交通工程技术 |
| 126 | 欧阳红 | 男 | 40808465 | 城市轨道交通工程技术 |
| 127 | 申竣玮 | 男 | 10400708 | 城市轨道交通工程技术 |
| 128 | 史小波 | 男 | 21001367 | 城市轨道交通工程技术 |
| 129 | 苏广权 | 男 | 70500784 | 城市轨道交通工程技术 |
| 130 | 陶华路 | 男 | 60120864 | 城市轨道交通工程技术 |
| 131 | 王利 | 男 | 21101695 | 城市轨道交通工程技术 |
| 132 | 王兴建 | 男 | 70501493 | 城市轨道交通工程技术 |
| 133 | 杨帆 | 男 | 40309022 | 城市轨道交通工程技术 |
| 134 | 杨鑫 | 男 | 70602928 | 城市轨道交通工程技术 |
| 135 | 杨杨 | 男 | 70500281 | 城市轨道交通工程技术 |
| 136 | 余文安 | 男 | 50206867 | 城市轨道交通工程技术 |
| 137 | 张爱伟 | 男 | 20902920 | 城市轨道交通工程技术 |
| 138 | 张鳌熠 | 男 | 70501509 | 城市轨道交通工程技术 |
| 139 | 张伟 | 男 | 50501746 | 城市轨道交通工程技术 |
| 140 | 周贵虎 | 男 | 10103021 | 城市轨道交通工程技术 |
| 141 | 朱迪 | 男 | 10603857 | 城市轨道交通工程技术 |
| 142 | 包承武 | 男 | 80108509 | 计算机网络技术 |
| 143 | 黄涵宇 | 男 | 90501457 | 计算机网络技术 |
| 144 | 季薇 | 女 | 40201602 | 计算机网络技术 |
| 145 | 江小英 | 女 | 80701648 | 计算机网络技术 |
| 146 | 李京 | 男 | 40703029 | 计算机网络技术 |
| 147 | 李绍铧 | 男 | 80701827 | 计算机网络技术 |
| 148 | 罗启瑞 | 男 | 10305597 | 计算机网络技术 |
| 149 | 汤选 | 男 | 40703008 | 计算机网络技术 |
| 150 | 王凯 | 男 | 21204917 | 计算机网络技术 |
| 151 | 吴贤胜 | 男 | 81200223 | 计算机网络技术 |
| 152 | 杨锦 | 男 | 30500280 | 计算机网络技术 |
| 153 | 杨进霖 | 男 | 70400121 | 计算机网络技术 |
| 154 | 杨秋红 | 男 | 20305069 | 计算机网络技术 |
| 155 | 杨渝崧 | 男 | 80701954 | 计算机网络技术 |
| 156 | 祝琪淋 | 男 | 20404183 | 计算机网络技术 |
| 157 | 赵圆 | 女 | 40706585 | 应用电子技术 |
| 158 | 程超 | 男 | 30111015 | 软件技术 |
| 159 | 梁宇欣 | 女 | 80702708 | 软件技术 |
| 160 | 刘嘉豪 | 男 | 10202935 | 软件技术 |
| 161 | 吴旭东 | 男 | 50303473 | 软件技术 |
| 162 | 肖恒 | 男 | 40502331 | 软件技术 |
| 163 | 严守任 | 男 | 10202936 | 软件技术 |
| 164 | 田吉文 | 男 | 10202918 | 供用电技术 |
| 165 | 杨海江 | 男 | 81104900 | 供用电技术 |
| 166 | 张峻中 | 男 | 70300493 | 供用电技术 |
| 167 | 蔡仕红 | 男 | 40617050 | 汽车检测与维修技术 |
| 168 | 陈忠宇 | 男 | 30300751 | 汽车检测与维修技术 |
| 169 | 董嘉铖 | 男 | 10105840 | 汽车检测与维修技术 |
| 170 | 杜深山 | 男 | 50600262 | 汽车检测与维修技术 |
| 171 | 何家波 | 男 | 21103336 | 汽车检测与维修技术 |
| 172 | 何世海 | 男 | 30202620 | 汽车检测与维修技术 |
| 173 | 林小文 | 男 | 11103265 | 汽车检测与维修技术 |
| 174 | 刘靖 | 男 | 11103267 | 汽车检测与维修技术 |
| 175 | 卢修桥 | 男 | 70404735 | 汽车检测与维修技术 |
| 176 | 罗康垚 | 男 | 80600740 | 汽车检测与维修技术 |
| 177 | 罗松 | 男 | 60123189 | 汽车检测与维修技术 |
| 178 | 罗予 | 男 | 81502179 | 汽车检测与维修技术 |
| 179 | 彭远周 | 男 | 50600864 | 汽车检测与维修技术 |
| 180 | 王登伍 | 男 | 90700689 | 汽车检测与维修技术 |
| 181 | 王加州 | 男 | 90130226 | 汽车检测与维修技术 |
| 182 | 向红兵 | 男 | 20503299 | 汽车检测与维修技术 |
| 183 | 杨鹄羽 | 男 | 30110997 | 汽车检测与维修技术 |
| 184 | 杨泽坤 | 男 | 60411062 | 汽车检测与维修技术 |
| 185 | 姚江 | 男 | 10503165 | 汽车检测与维修技术 |
| 186 | 赵勇 | 男 | 20503790 | 汽车检测与维修技术 |
| 187 | 田发扬 | 男 | 90201577 | 机电一体化技术 |
| 188 | 冯兴鹏 | 男 | 20216044 | 城市轨道交通机电技术 |
| 189 | 李吉 | 女 | 20224046 | 城市轨道交通机电技术 |
| 190 | 刘应杰 | 男 | 10305593 | 城市轨道交通机电技术 |
| 191 | 陆璐 | 女 | 20222737 | 城市轨道交通机电技术 |
| 192 | 欧俊 | 男 | 80702675 | 城市轨道交通机电技术 |
| 193 | 钱明裕 | 男 | 10503163 | 城市轨道交通机电技术 |
| 194 | 唐忠兴 | 男 | 40403213 | 城市轨道交通机电技术 |
| 195 | 杨涛 | 男 | 80702488 | 城市轨道交通机电技术 |
| 196 | 易超 | 男 | 10702099 | 城市轨道交通机电技术 |
| 197 | 张景相 | 男 | 70400123 | 城市轨道交通机电技术 |
| 198 | 胡正贵 | 男 | 90203056 | 汽车营销与服务 |
| 199 | 张顺达 | 男 | 40621343 | 汽车营销与服务 |
| 200 | 黄俊 | 男 | 10202926 | 市场营销 |
| 201 | 罗莉欣 | 女 | 50300051 | 市场营销 |
| 202 | 覃旭 | 女 | 50204889 | 市场营销 |
| 203 | 张袁艺平 | 女 | 10202939 | 市场营销 |
| 204 | 龙青青 | 女 | 80108521 | 旅游管理 |
| 205 | 袁铃钰 | 女 | 21300198 | 旅游管理 |
| 206 | 张少谦 | 男 | 50108233 | 旅游管理 |
| 207 | 张徐 | 男 | 70404708 | 旅游管理 |
| 208 | 曹寅跃 | 男 | 60123246 | 会计 |
| 209 | 陈俊杰 | 男 | 20404174 | 会计 |
| 210 | 崔黎 | 男 | 50404424 | 会计 |
| 211 | 代三违 | 男 | 60204811 | 会计 |
| 212 | 顾启璇 | 女 | 81106344 | 会计 |
| 213 | 郭稳 | 女 | 40707251 | 会计 |
| 214 | 胡财玉 | 女 | 10802185 | 会计 |
| 215 | 黄江文 | 男 | 81106388 | 会计 |
| 216 | 黎璐 | 女 | 40404183 | 会计 |
| 217 | 李佳霖 | 男 | 21106393 | 会计 |
| 218 | 李明院 | 男 | 40804644 | 会计 |
| 219 | 李薇 | 女 | 10305600 | 会计 |
| 220 | 刘必祥 | 男 | 40132032 | 会计 |
| 221 | 刘福菊 | 女 | 70501753 | 会计 |
| 222 | 刘倪宏 | 男 | 40620248 | 会计 |
| 223 | 龙莉 | 女 | 10202942 | 会计 |
| 224 | 鲁文超 | 男 | 50604275 | 会计 |
| 225 | 陆胜芳 | 女 | 70902236 | 会计 |
| 226 | 罗礼鹏 | 男 | 30300631 | 会计 |
| 227 | 莫修竹 | 女 | 20404176 | 会计 |
| 228 | 盘阳春 | 女 | 80900978 | 会计 |
| 229 | 司马婷 | 女 | 90123674 | 会计 |
| 230 | 宋卿 | 男 | 40126134 | 会计 |
| 231 | 谈伶霜 | 女 | 21301472 | 会计 |
| 232 | 唐蓓 | 女 | 50801544 | 会计 |
| 233 | 田茂梅 | 女 | 10903412 | 会计 |
| 234 | 吴华敏 | 女 | 81600421 | 会计 |
| 235 | 熊飞英 | 女 | 40805471 | 会计 |
| 236 | 许淑慧 | 女 | 40206448 | 会计 |
| 237 | 严层 | 男 | 90123669 | 会计 |
| 238 | 晏青 | 女 | 70200396 | 会计 |
| 239 | 杨盼 | 男 | 81601239 | 会计 |
| 240 | 杨硕 | 女 | 10903419 | 会计 |
| 241 | 杨仙花 | 女 | 80701660 | 会计 |
| 242 | 张林 | 男 | 40804833 | 会计 |
| 243 | 张颖 | 女 | 40206445 | 会计 |
| 244 | 赵祥静宜 | 女 | 80108536 | 会计 |
| 245 | 周文贵 | 男 | 10305613 | 会计 |
| 246 | 岑彪 | 男 | 90501538 | 工商企业管理 |
| 247 | 丁阳 | 男 | 60204668 | 工商企业管理 |
| 248 | 姜杰 | 男 | 50604218 | 工商企业管理 |
| 249 | 李蓉 | 女 | 60426641 | 工商企业管理 |
| 250 | 李桐 | 男 | 21103702 | 工商企业管理 |
| 251 | 卢林矿 | 男 | 40306347 | 工商企业管理 |
| 252 | 罗光武 | 男 | 10202923 | 工商企业管理 |
| 253 | 马庞 | 男 | 20905837 | 工商企业管理 |
| 254 | 任思林 | 男 | 50502734 | 工商企业管理 |
| 255 | 吴冲 | 男 | 50108240 | 工商企业管理 |
| 256 | 吴雪 | 女 | 21400171 | 工商企业管理 |
| 257 | 彭海萍 | 女 | 90303353 | 酒店管理 |
| 258 | 彭旭 | 男 | 40400880 | 酒店管理 |
| 259 | 石娟 | 女 | 40621991 | 酒店管理 |
| 260 | 杨海波 | 男 | 20504256 | 酒店管理 |
| 261 | 郑露 | 女 | 40400986 | 酒店管理 |
| 262 | 杜泓锦 | 男 | 40205854 | 电子商务 |
| 263 | 郭永鑫 | 男 | 10305611 | 电子商务 |
| 264 | 何胜多 | 男 | 20105473 | 电子商务 |
| 265 | 黄瑶 | 男 | 60117729 | 电子商务 |
| 266 | 简福华 | 男 | 70400116 | 电子商务 |
| 267 | 刘兴炳 | 男 | 80702665 | 电子商务 |
| 268 | 刘亚军 | 男 | 10802076 | 电子商务 |
| 269 | 龙姣艳 | 女 | 80702663 | 电子商务 |
| 270 | 龙燕平 | 女 | 80702669 | 电子商务 |
| 271 | 罗磊 | 男 | 10503168 | 电子商务 |
| 272 | 王璟天 | 男 | 10702101 | 电子商务 |
| 273 | 熊隆婷 | 女 | 50800682 | 电子商务 |
| 274 | 严秀 | 女 | 20213986 | 电子商务 |
| 275 | 叶子 | 男 | 60426648 | 电子商务 |
| 276 | 尹瑞豪 | 男 | 10105910 | 电子商务 |
| 277 | 余江泽 | 男 | 40405109 | 电子商务 |
| 278 | 何德芳 | 女 | 90702312 | 物流管理 |
| 279 | 刘浪芬 | 女 | 10103056 | 物流管理 |
| 280 | 罗远腾 | 男 | 10305579 | 物流管理 |
| 281 | 彭启辉 | 男 | 40506264 | 物流管理 |
| 282 | 李然章 | 男 | 40612533 | 人力资源管理 |
| 283 | 刘家璇 | 男 | 90601745 | 人力资源管理 |
| 284 | 穆泽金 | 男 | 40505171 | 人力资源管理 |
| 285 | 张兰 | 女 | 20219251 | 人力资源管理 |
| 286 | 邓国建 | 男 | 90304917 | 国土资源调查与管理 |
| 287 | 李建建 | 男 | 60203207 | 国土资源调查与管理 |
| 288 | 陆兆东 | 男 | 40701949 | 国土资源调查与管理 |
| 289 | 潘世雄 | 男 | 81000995 | 国土资源调查与管理 |
| 290 | 王锋 | 男 | 40701854 | 国土资源调查与管理 |
| 291 | 赵本帅 | 男 | 21202484 | 国土资源调查与管理 |
| 292 | 李梁栋 | 男 | 60124470 | 财务管理 |
| 293 | 李情芬 | 女 | 70701384 | 财务管理 |
| 294 | 罗娇娇 | 女 | 90201390 | 财务管理 |
| 295 | 杨卫 | 男 | 81601724 | 财务管理 |
| 296 | 余露霞 | 女 | 90201858 | 财务管理 |
| 297 | 张艺腾 | 男 | 80900998 | 财务管理 |
| 298 | 钟传芳 | 女 | 20224385 | 财务管理 |
| 299 | 周秘 | 男 | 60418405 | 财务管理 |
| 300 | 朱彬 | 男 | 60122830 | 财务管理 |
| 301 | 韩萍 | 女 | 40803197 | 药品经营与管理 |
| 302 | 何婷 | 女 | 40403193 | 药品经营与管理 |
| 303 | 黄丽 | 女 | 51001971 | 药品经营与管理 |
| 304 | 黄文芬 | 女 | 70301236 | 药品经营与管理 |
| 305 | 李茂业 | 男 | 90401356 | 药品经营与管理 |
| 306 | 刘小蝶 | 女 | 40803198 | 药品经营与管理 |
| 307 | 刘祎寰 | 女 | 40202770 | 药品经营与管理 |
| 308 | 唐辰吉 | 男 | 11103266 | 药品经营与管理 |
| 309 | 吴奉炉 | 男 | 90301715 | 药品经营与管理 |
| 310 | 徐瑞 | 女 | 81500566 | 药品经营与管理 |
| 311 | 张金芳 | 女 | 90801407 | 药品经营与管理 |
| 312 | 张艺衡 | 男 | 90502096 | 药品经营与管理 |
| 313 | 艾礼维 | 女 | 70902415 | 护理 |
| 314 | 敖漂 | 女 | 60418404 | 护理 |
| 315 | 敖文定 | 男 | 71202330 | 护理 |
| 316 | 曹松林 | 男 | 50602111 | 护理 |
| 317 | 曹妍妍 | 女 | 20404173 | 护理 |
| 318 | 查留英 | 女 | 60426650 | 护理 |
| 319 | 陈璐 | 女 | 10305624 | 护理 |
| 320 | 陈明思 | 女 | 10305599 | 护理 |
| 321 | 陈庆 | 男 | 20905845 | 护理 |
| 322 | 陈荣荣 | 女 | 40202521 | 护理 |
| 323 | 陈松梅 | 女 | 21301498 | 护理 |
| 324 | 陈晓燕 | 女 | 20905830 | 护理 |
| 325 | 陈韵涵 | 女 | 21105449 | 护理 |
| 326 | 程艳 | 女 | 21300684 | 护理 |
| 327 | 崔人杰 | 女 | 50404523 | 护理 |
| 328 | 代贵容 | 女 | 21002178 | 护理 |
| 329 | 代中燕 | 女 | 20223757 | 护理 |
| 330 | 邓娇娇 | 女 | 90702315 | 护理 |
| 331 | 邓跃 | 男 | 70701379 | 护理 |
| 332 | 刁明艳 | 女 | 21103278 | 护理 |
| 333 | 丁艺 | 女 | 40206646 | 护理 |
| 334 | 冯杨杰 | 女 | 81501440 | 护理 |
| 335 | 付英 | 女 | 20218353 | 护理 |
| 336 | 付月丘 | 女 | 20105462 | 护理 |
| 337 | 高富影 | 女 | 70701383 | 护理 |
| 338 | 顾静怡 | 女 | 81101057 | 护理 |
| 339 | 韩燠 | 女 | 10903423 | 护理 |
| 340 | 何海军 | 男 | 20305072 | 护理 |
| 341 | 何家梅 | 女 | 21103380 | 护理 |
| 342 | 何梦莎 | 女 | 10903420 | 护理 |
| 343 | 何明晃 | 男 | 80108523 | 护理 |
| 344 | 何倩 | 女 | 20105476 | 护理 |
| 345 | 何晓颖 | 女 | 81200952 | 护理 |
| 346 | 胡涛丽 | 女 | 21504151 | 护理 |
| 347 | 胡玉铃 | 女 | 80104062 | 护理 |
| 348 | 黄梦琳 | 女 | 71202329 | 护理 |
| 349 | 吉欢 | 女 | 40124650 | 护理 |
| 350 | 康红杰 | 男 | 81002929 | 护理 |
| 351 | 李冰清 | 女 | 21300450 | 护理 |
| 352 | 李成进 | 男 | 50201921 | 护理 |
| 353 | 李成秀 | 女 | 20223769 | 护理 |
| 354 | 李红 | 女 | 60300745 | 护理 |
| 355 | 李芥 | 女 | 90401637 | 护理 |
| 356 | 李琼琼 | 女 | 60122759 | 护理 |
| 357 | 李双 | 男 | 10702090 | 护理 |
| 358 | 李文娟 | 女 | 81501426 | 护理 |
| 359 | 李兴涛 | 男 | 20101273 | 护理 |
| 360 | 李星 | 女 | 70902397 | 护理 |
| 361 | 李洋洋 | 女 | 81001566 | 护理 |
| 362 | 李园圆 | 男 | 30502077 | 护理 |
| 363 | 李章军 | 男 | 40624445 | 护理 |
| 364 | 李中会 | 女 | 21300455 | 护理 |
| 365 | 梁敏 | 女 | 21001799 | 护理 |
| 366 | 廖君 | 女 | 20305050 | 护理 |
| 367 | 刘朝众 | 男 | 70400093 | 护理 |
| 368 | 刘丹 | 女 | 21105377 | 护理 |
| 369 | 刘萍萍 | 女 | 20504762 | 护理 |
| 370 | 刘松榕 | 男 | 40619088 | 护理 |
| 371 | 刘雅婷 | 女 | 10305603 | 护理 |
| 372 | 陆昌香 | 女 | 90402285 | 护理 |
| 373 | 罗金会 | 女 | 90500651 | 护理 |
| 374 | 罗静 | 女 | 30301638 | 护理 |
| 375 | 罗美 | 女 | 20103968 | 护理 |
| 376 | 罗巧 | 女 | 10801261 | 护理 |
| 377 | 罗群 | 女 | 71202331 | 护理 |
| 378 | 罗小甜 | 女 | 10903422 | 护理 |
| 379 | 罗忠敏 | 女 | 20219258 | 护理 |
| 380 | 骆梁娟 | 女 | 70902416 | 护理 |
| 381 | 母应欢 | 女 | 40402751 | 护理 |
| 382 | 聂燕骄 | 女 | 10903424 | 护理 |
| 383 | 潘先湖 | 男 | 80702634 | 护理 |
| 384 | 蒲朝政 | 男 | 20101277 | 护理 |
| 385 | 钱四婷 | 女 | 81300893 | 护理 |
| 386 | 冉钰申 | 男 | 70400092 | 护理 |
| 387 | 饶迅 | 男 | 20223071 | 护理 |
| 388 | 任显雪 | 女 | 20213904 | 护理 |
| 389 | 任翼 | 男 | 80108517 | 护理 |
| 390 | 沈小凤 | 女 | 21001497 | 护理 |
| 391 | 石超 | 男 | 20700147 | 护理 |
| 392 | 石韩 | 女 | 60203485 | 护理 |
| 393 | 石棋 | 男 | 20701627 | 护理 |
| 394 | 石远志 | 男 | 40402324 | 护理 |
| 395 | 舒敏 | 女 | 80701864 | 护理 |
| 396 | 舒欣欣 | 女 | 21106411 | 护理 |
| 397 | 宋铝 | 男 | 30109429 | 护理 |
| 398 | 宋松松 | 男 | 50400848 | 护理 |
| 399 | 苏雯 | 女 | 40124951 | 护理 |
| 400 | 覃思佳 | 女 | 70400118 | 护理 |
| 401 | 田慧先 | 男 | 20101829 | 护理 |
| 402 | 王标燕 | 女 | 70201159 | 护理 |
| 403 | 王晨晨 | 女 | 71201737 | 护理 |
| 404 | 王成琴 | 女 | 40625298 | 护理 |
| 405 | 王焓 | 男 | 20704778 | 护理 |
| 406 | 王静 | 女 | 70400119 | 护理 |
| 407 | 王良梅 | 女 | 21400180 | 护理 |
| 408 | 王显荟 | 女 | 81106340 | 护理 |
| 409 | 王小览 | 女 | 90500732 | 护理 |
| 410 | 王欣 | 女 | 40403548 | 护理 |
| 411 | 文琴 | 女 | 80103976 | 护理 |
| 412 | 文晓彤 | 女 | 20401997 | 护理 |
| 413 | 文娅 | 女 | 40306493 | 护理 |
| 414 | 文永燕 | 女 | 80108351 | 护理 |
| 415 | 吴世锋 | 男 | 80701671 | 护理 |
| 416 | 吴璇 | 女 | 50701065 | 护理 |
| 417 | 武静 | 女 | 40619068 | 护理 |
| 418 | 项兰 | 女 | 90801901 | 护理 |
| 419 | 燕媛 | 女 | 40701641 | 护理 |
| 420 | 杨豪 | 男 | 80702689 | 护理 |
| 421 | 杨洁 | 女 | 30502109 | 护理 |
| 422 | 杨俊 | 女 | 81502152 | 护理 |
| 423 | 杨链 | 女 | 80703227 | 护理 |
| 424 | 杨玲 | 女 | 40303924 | 护理 |
| 425 | 杨青云 | 女 | 40806236 | 护理 |
| 426 | 杨珊珊 | 女 | 81002940 | 护理 |
| 427 | 杨天巧 | 女 | 10202954 | 护理 |
| 428 | 杨秀艳 | 女 | 50800672 | 护理 |
| 429 | 姚洁 | 女 | 81300329 | 护理 |
| 430 | 姚源霞 | 女 | 80701986 | 护理 |
| 431 | 余斌 | 男 | 10203253 | 护理 |
| 432 | 袁应珊 | 女 | 70902417 | 护理 |
| 433 | 曾峥 | 女 | 80203232 | 护理 |
| 434 | 张建丽 | 女 | 10900830 | 护理 |
| 435 | 张齐 | 女 | 20305018 | 护理 |
| 436 | 张齐君 | 男 | 81502195 | 护理 |
| 437 | 张荣 | 女 | 90702314 | 护理 |
| 438 | 周继杨 | 男 | 90701021 | 护理 |
| 439 | 周丽 | 女 | 40805465 | 护理 |
| 440 | 周鹏 | 男 | 20700864 | 护理 |
| 441 | 周鑫 | 男 | 21002845 | 护理 |
| 442 | 邹鑫源 | 女 | 21202293 | 护理 |
